| Наименование параметра | SHINGLAS КЛАССИК | |
| Кол-во кв. м. в упаковке, м. кв. | 3 | |
| Кол-во упаковок в поддоне, шт. | 36 | |
| Основа, стеклохолст, г/м2 | 100 | |
| Теплостойкость, °С, не ниже | 110 | |
| Температура размягчения, °С, не ниже | 125 | |
| Потеря посыпки, г/образец, не более | 1,2 | |
| Длина, мм | 1000±3 | |
| Ширина, мм | 317±3/ 333±3 | |
| Толщина, мм |
3,0±0,2 |
| Наименование параметра | SHINGLAS КЛАССИК | |
| Кол-во кв. м. в упаковке, м. кв. | 3 | |
| Кол-во упаковок в поддоне, шт. | 36 | |
| Основа, стеклохолст, г/м2 | 100 | |
| Теплостойкость, °С, не ниже | 110 | |
| Температура размягчения, °С, не ниже | 125 | |
| Потеря посыпки, г/образец, не более | 1,2 | |
| Длина, мм | 1000±3 | |
| Ширина, мм | 317±3/ 333±3 | |
| Толщина, мм |
3,0±0,2 |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Samara